BEAB 351866 A

Classificações de carga básica | ||
rolamento inferior dinâmica | Ca | 490 kN |
rolamento inferior estática | C0 | 2800 kN |
rolamento superior dinâmica | Ca | 1080 kN |
rolamento superior estática | C0 | 6200 kN |
Designação | ||
BEAB 351866 A | ||
Dimensões principais | ||
d | 507,95 mm | |
D | 742,95 mm | |
H | 170,307 mm | |
Limite de carga de fadiga (1 carreira) | ||
rolamento inferior | Pu | 44 kN |
rolamento superior | Pu | 93 kN |
Massa | ||
180 kg |