BDAB 351904

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1120 kN |
estática | C0 | 7100 kN |
Designação | ||
BDAB 351904 | ||
Dimensões principais | ||
d | 660,4 mm | |
D | 895,35 mm | |
H | 133,35 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 130 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 95 kN | |
Massa | ||
180 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1120 kN |
estática | C0 | 7100 kN |
Designação | ||
BDAB 351904 | ||
Dimensões principais | ||
d | 660,4 mm | |
D | 895,35 mm | |
H | 133,35 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 130 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 95 kN | |
Massa | ||
180 kg |