BDAB 351903

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 465 kN |
estática | C0 | 2550 kN |
Designação | ||
BDAB 351903 | ||
Dimensões principais | ||
d | 511,175 mm | |
D | 628,65 mm | |
H | 66,675 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 17 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 40 kN | |
Massa | ||
35 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 465 kN |
estática | C0 | 2550 kN |
Designação | ||
BDAB 351903 | ||
Dimensões principais | ||
d | 511,175 mm | |
D | 628,65 mm | |
H | 66,675 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 17 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 40 kN | |
Massa | ||
35 kg |