BDAB 351869

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 815 kN |
estática | C0 | 6800 kN |
Designação | ||
BDAB 351869 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1022,35 mm | |
D | 1181,1 mm | |
H | 88,9 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 124 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 76,5 kN | |
Massa | ||
160 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 815 kN |
estática | C0 | 6800 kN |
Designação | ||
BDAB 351869 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1022,35 mm | |
D | 1181,1 mm | |
H | 88,9 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 124 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 76,5 kN | |
Massa | ||
160 kg |