BDAB 307785

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 720 kN |
estática | C0 | 3250 kN |
Designação | ||
BDAB 307785 | ||
Dimensões principais | ||
d | 514,274 mm | |
D | 704,85 mm | |
H | 114,3 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 30 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 56 kN | |
Massa | ||
130 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 720 kN |
estática | C0 | 3250 kN |
Designação | ||
BDAB 307785 | ||
Dimensões principais | ||
d | 514,274 mm | |
D | 704,85 mm | |
H | 114,3 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 30 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 56 kN | |
Massa | ||
130 kg |