BDAB 307783

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1060 kN |
estática | C0 | 6100 kN |
Designação | ||
BDAB 307783 | ||
Dimensões principais | ||
d | 806,45 mm | |
D | 1025,525 mm | |
H | 127 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 100 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 85 kN | |
Massa | ||
195 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1060 kN |
estática | C0 | 6100 kN |
Designação | ||
BDAB 307783 | ||
Dimensões principais | ||
d | 806,45 mm | |
D | 1025,525 mm | |
H | 127 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 100 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 85 kN | |
Massa | ||
195 kg |