BA1B 307784

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1160 kN |
estática | C0 | 8000 kN |
Designação | ||
BA1B 307784 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1066,8 mm | |
D | 1285,875 mm | |
H | 127 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 170 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 100 kN | |
Massa | ||
315 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1160 kN |
estática | C0 | 8000 kN |
Designação | ||
BA1B 307784 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1066,8 mm | |
D | 1285,875 mm | |
H | 127 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 170 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 100 kN | |
Massa | ||
315 kg |