BA1B 307740

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 360 kN |
estática | C0 | 1700 kN |
Designação | ||
BA1B 307740 | ||
Dimensões principais | ||
d | 584,2 mm | |
D | 685,8 mm | |
H | 50,8 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 9,5 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 28 kN | |
Massa | ||
27,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 360 kN |
estática | C0 | 1700 kN |
Designação | ||
BA1B 307740 | ||
Dimensões principais | ||
d | 584,2 mm | |
D | 685,8 mm | |
H | 50,8 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 9,5 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 28 kN | |
Massa | ||
27,5 kg |