BFSD 353260/HA4

Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 33500 kN |
Designação | ||
BFSD 353260/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D2 | 553,26 mm | |
H | 205,74 mm | |
D | 555,63 mm | |
Massa | ||
305 kg |
Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 33500 kN |
Designação | ||
BFSD 353260/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D2 | 553,26 mm | |
H | 205,74 mm | |
D | 555,63 mm | |
Massa | ||
305 kg |