BFSD 353195/HA4

Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 93000 kN |
Designação | ||
BFSD 353195/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 920 mm | |
D2 | 915 mm | |
H | 370 mm | |
Massa | ||
1700 kg |
Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 93000 kN |
Designação | ||
BFSD 353195/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 920 mm | |
D2 | 915 mm | |
H | 370 mm | |
Massa | ||
1700 kg |