BFSD 353193/HA4

Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 93000 kN |
Designação | ||
BFSD 353193/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 920 mm | |
D2 | 920 mm | |
H | 280 mm | |
Massa | ||
1180 kg |
Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 93000 kN |
Designação | ||
BFSD 353193/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 920 mm | |
D2 | 920 mm | |
H | 280 mm | |
Massa | ||
1180 kg |