BFSB 353311 E/HA3

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 101 kN |
estática | C0 | 290 kN |
Designação | ||
BFSB 353311 E/HA3 | ||
Dimensões principais | ||
D | - mm | |
d1 | 82 mm | |
H | 22 mm | |
d | 54 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 6,7 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 23,6 kN | |
Massa | ||
0,4 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 101 kN |
estática | C0 | 290 kN |
Designação | ||
BFSB 353311 E/HA3 | ||
Dimensões principais | ||
D | - mm | |
d1 | 82 mm | |
H | 22 mm | |
d | 54 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 6,7 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 23,6 kN | |
Massa | ||
0,4 kg |