BFSB 353247

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5830 kN |
estática | C0 | 30000 kN |
Designação | ||
BFSB 353247 | ||
Dimensões principais | ||
d | 749,3 mm | |
D | 952,5 mm | |
d1 | 954,8 mm | |
H | 127 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 72 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1730 kN | |
Massa | ||
230 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5830 kN |
estática | C0 | 30000 kN |
Designação | ||
BFSB 353247 | ||
Dimensões principais | ||
d | 749,3 mm | |
D | 952,5 mm | |
d1 | 954,8 mm | |
H | 127 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 72 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1730 kN | |
Massa | ||
230 kg |