BT4B 334099/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 18300 kN |
estática | C0 | 53000 kN |
Designação | ||
BT4B 334099/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 770 mm | |
D | 1040 mm | |
T | 650 mm | |
B | 800 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3250 kN | |
Massa | ||
2015 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 18300 kN |
estática | C0 | 53000 kN |
Designação | ||
BT4B 334099/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 770 mm | |
D | 1040 mm | |
T | 650 mm | |
B | 800 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3250 kN | |
Massa | ||
2015 kg |