BT4B 332943/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 20500 kN |
estática | C0 | 58500 kN |
Designação | ||
BT4B 332943/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 744,538 mm | |
D | 1035,05 mm | |
T | 727,075 mm | |
B | 812,8 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3600 kN | |
Massa | ||
2350 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 20500 kN |
estática | C0 | 58500 kN |
Designação | ||
BT4B 332943/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 744,538 mm | |
D | 1035,05 mm | |
T | 727,075 mm | |
B | 812,8 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3600 kN | |
Massa | ||
2350 kg |