BT4B 332928/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 17200 kN |
estática | C0 | 49000 kN |
Designação | ||
BT4B 332928/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 669,925 mm | |
D | 933,45 mm | |
T | 649,288 mm | |
B | 725,488 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3150 kN | |
Massa | ||
1700 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 17200 kN |
estática | C0 | 49000 kN |
Designação | ||
BT4B 332928/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 669,925 mm | |
D | 933,45 mm | |
T | 649,288 mm | |
B | 725,488 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3150 kN | |
Massa | ||
1700 kg |