BT2B 332673/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9350 kN |
estática | C0 | 37500 kN |
Designação | ||
BT2B 332673/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 2527,3 mm | |
T | 304,8 mm | |
Ca | 165,1 mm | |
d | 2184,4 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1900 kN | |
Massa | ||
2230 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9350 kN |
estática | C0 | 37500 kN |
Designação | ||
BT2B 332673/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 2527,3 mm | |
T | 304,8 mm | |
Ca | 165,1 mm | |
d | 2184,4 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1900 kN | |
Massa | ||
2230 kg |