BT2B 332496/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 15400 kN |
estática | C0 | 53000 kN |
Designação | ||
BT2B 332496/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1778 mm | |
D | 2159 mm | |
T | 393,7 mm | |
Ca | 266,7 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2700 kN | |
Massa | ||
2750 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 15400 kN |
estática | C0 | 53000 kN |
Designação | ||
BT2B 332496/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1778 mm | |
D | 2159 mm | |
T | 393,7 mm | |
Ca | 266,7 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2700 kN | |
Massa | ||
2750 kg |