BT2B 328980 A/HA2

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2160 kN |
estática | C0 | 5500 kN |
Designação | ||
BT2B 328980 A/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 457,2 mm | |
D | 596,9 mm | |
T | 165,1 mm | |
Ca | 120,65 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 415 kN | |
Massa | ||
110 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2160 kN |
estática | C0 | 5500 kN |
Designação | ||
BT2B 328980 A/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 457,2 mm | |
D | 596,9 mm | |
T | 165,1 mm | |
Ca | 120,65 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 415 kN | |
Massa | ||
110 kg |