BC4B 326361 B/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4460 kN |
estática | C0 | 10200 kN |
Designação | ||
BC4B 326361 B/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 431,5 mm | |
D | 571,5 mm | |
B | 300 mm | |
Ca | 300 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 880 kN | |
Massa | ||
210 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4460 kN |
estática | C0 | 10200 kN |
Designação | ||
BC4B 326361 B/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 431,5 mm | |
D | 571,5 mm | |
B | 300 mm | |
Ca | 300 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 880 kN | |
Massa | ||
210 kg |