BC4B 326140/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9900 kN |
estática | C0 | 27000 kN |
Designação | ||
BC4B 326140/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 580 mm | |
D | 780 mm | |
B | 521 mm | |
Ca | 486 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2040 kN | |
Massa | ||
700 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9900 kN |
estática | C0 | 27000 kN |
Designação | ||
BC4B 326140/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 580 mm | |
D | 780 mm | |
B | 521 mm | |
Ca | 486 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2040 kN | |
Massa | ||
700 kg |