BC4B 322930/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14200 kN |
estática | C0 | 34000 kN |
Designação | ||
BC4B 322930/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 560 mm | |
D | 820 mm | |
B | 600 mm | |
Ca | 600 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2450 kN | |
Massa | ||
1080 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14200 kN |
estática | C0 | 34000 kN |
Designação | ||
BC4B 322930/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 560 mm | |
D | 820 mm | |
B | 600 mm | |
Ca | 600 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2450 kN | |
Massa | ||
1080 kg |