BC4B 322719/HB1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12100 kN |
estática | C0 | 28000 kN |
Designação | ||
BC4B 322719/HB1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 550 mm | |
D | 800 mm | |
B | 560 mm | |
Ca | 560 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2040 kN | |
Massa | ||
930 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 12100 kN |
estática | C0 | 28000 kN |
Designação | ||
BC4B 322719/HB1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 550 mm | |
D | 800 mm | |
B | 560 mm | |
Ca | 560 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2040 kN | |
Massa | ||
930 kg |