BC4-8042/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 52300 kN |
estática | C0 | 163000 kN |
Designação | ||
BC4-8042/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1400 mm | |
D | 1780 mm | |
B | 1200 mm | |
Ca | 1200 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 9300 kN | |
Massa | ||
7400 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 52300 kN |
estática | C0 | 163000 kN |
Designação | ||
BC4-8042/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1400 mm | |
D | 1780 mm | |
B | 1200 mm | |
Ca | 1200 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 9300 kN | |
Massa | ||
7400 kg |