BC2B 326131/HB1VJ202

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3410 kN |
estática | C0 | 8650 kN |
Designação | ||
BC2B 326131/HB1VJ202 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 540 mm | |
B | 260 mm | |
Ca | 260 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 765 kN | |
Massa | ||
205 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3410 kN |
estática | C0 | 8650 kN |
Designação | ||
BC2B 326131/HB1VJ202 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 540 mm | |
B | 260 mm | |
Ca | 260 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 765 kN | |
Massa | ||
205 kg |