314554 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7810 kN |
estática | C0 | 19600 kN |
Designação | ||
314554 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 440 mm | |
D | 620 mm | |
B | 450 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1600 kN | |
Massa | ||
440 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7810 kN |
estática | C0 | 19600 kN |
Designação | ||
314554 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 440 mm | |
D | 620 mm | |
B | 450 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1600 kN | |
Massa | ||
440 kg |