313822

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2240 kN |
estática | C0 | 5000 kN |
Designação | ||
313822 | ||
Dimensões principais | ||
D | 390 mm | |
B | 220 mm | |
Ca | 220 mm | |
d | 280 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 490 kN | |
Massa | ||
82,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2240 kN |
estática | C0 | 5000 kN |
Designação | ||
313822 | ||
Dimensões principais | ||
D | 390 mm | |
B | 220 mm | |
Ca | 220 mm | |
d | 280 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 490 kN | |
Massa | ||
82,5 kg |