313427 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3520 kN |
estática | C0 | 7100 kN |
Designação | ||
313427 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 260 mm | |
D | 400 mm | |
B | 290 mm | |
Ca | 290 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 680 kN | |
Massa | ||
135 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3520 kN |
estática | C0 | 7100 kN |
Designação | ||
313427 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 260 mm | |
D | 400 mm | |
B | 290 mm | |
Ca | 290 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 680 kN | |
Massa | ||
135 kg |