313404 A

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6820 kN |
estática | C0 | 12900 kN |
Designação | ||
313404 A | ||
Dimensões principais | ||
d | 340 mm | |
D | 560 mm | |
B | 380 mm | |
Ca | 380 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1080 kN | |
Massa | ||
350 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6820 kN |
estática | C0 | 12900 kN |
Designação | ||
313404 A | ||
Dimensões principais | ||
d | 340 mm | |
D | 560 mm | |
B | 380 mm | |
Ca | 380 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1080 kN | |
Massa | ||
350 kg |