313153

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1170 kN |
estática | C0 | 2700 kN |
Designação | ||
313153 | ||
Dimensões principais | ||
d | 192 mm | |
D | 270 mm | |
B | 170 mm | |
Ca | 170 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 275 kN | |
Massa | ||
28,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1170 kN |
estática | C0 | 2700 kN |
Designação | ||
313153 | ||
Dimensões principais | ||
d | 192 mm | |
D | 270 mm | |
B | 170 mm | |
Ca | 170 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 275 kN | |
Massa | ||
28,5 kg |