PCMW 487402 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 300 kN |
estática | C0 | 620 kN |
Designação | ||
PCMW 487402 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 48 mm | |
D | 74 mm | |
H | 2 mm | |
J | 61 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,034 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 300 kN |
estática | C0 | 620 kN |
Designação | ||
PCMW 487402 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 48 mm | |
D | 74 mm | |
H | 2 mm | |
J | 61 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,034 kg |