PCMW 284801.5 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 93 kN |
estática | C0 | 290 kN |
Designação | ||
PCMW 284801.5 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 28 mm | |
D | 48 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 38 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,013 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 93 kN |
estática | C0 | 290 kN |
Designação | ||
PCMW 284801.5 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 28 mm | |
D | 48 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 38 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,013 kg |