PCMW 142601.5 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 45 kN |
estática | C0 | 93 kN |
Designação | ||
PCMW 142601.5 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 14 mm | |
D | 26 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 20 mm | |
K | 2,25 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 45 kN |
estática | C0 | 93 kN |
Designação | ||
PCMW 142601.5 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 14 mm | |
D | 26 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 20 mm | |
K | 2,25 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |