PCMW 122401.5 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 40,5 kN |
estática | C0 | 85 kN |
Designação | ||
PCMW 122401.5 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12 mm | |
D | 24 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 18 mm | |
K | 1,75 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 40,5 kN |
estática | C0 | 85 kN |
Designação | ||
PCMW 122401.5 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12 mm | |
D | 24 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 18 mm | |
K | 1,75 mm | |
Massa | ||
0,003 kg |