PCMF 151709 B

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 10,4 kN |
axial estática | C0 | 32,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 8,3 kN |
radial estática | C0 | 26 kN |
Designação | ||
PCMF 151709 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 15 mm | |
D | 17 mm | |
D1 | 23 mm | |
B | 9 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 10,4 kN |
axial estática | C0 | 32,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 8,3 kN |
radial estática | C0 | 26 kN |
Designação | ||
PCMF 151709 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 15 mm | |
D | 17 mm | |
D1 | 23 mm | |
B | 9 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |