PCMF 101217 B

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 8 kN |
axial estática | C0 | 25 kN |
radial dinâmica | Ca | 12 kN |
radial estática | C0 | 37,5 kN |
Designação | ||
PCMF 101217 B | ||
Dimensões principais | ||
B1 | 1 mm | |
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
D1 | 18 mm | |
B | 17 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 8 kN |
axial estática | C0 | 25 kN |
radial dinâmica | Ca | 12 kN |
radial estática | C0 | 37,5 kN |
Designação | ||
PCMF 101217 B | ||
Dimensões principais | ||
B1 | 1 mm | |
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
D1 | 18 mm | |
B | 17 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |