PCMF 060804 E

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 2,75 kN |
axial estática | C0 | 8,65 kN |
radial dinâmica | Ca | 0,965 kN |
radial estática | C0 | 3 kN |
Designação | ||
PCMF 060804 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 6 mm | |
D | 8 mm | |
D1 | 12 mm | |
B | 4 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 2,75 kN |
axial estática | C0 | 8,65 kN |
radial dinâmica | Ca | 0,965 kN |
radial estática | C0 | 3 kN |
Designação | ||
PCMF 060804 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 6 mm | |
D | 8 mm | |
D1 | 12 mm | |
B | 4 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |