PCZ 9660 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1146 kN |
estática | C0 | 3600 kN |
Designação | ||
PCZ 9660 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 152,4 mm | |
D | 157,162 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,84 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1146 kN |
estática | C0 | 3600 kN |
Designação | ||
PCZ 9660 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 152,4 mm | |
D | 157,162 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,84 kg |