PCZ 8060 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 950 kN |
estática | C0 | 3000 kN |
Designação | ||
PCZ 8060 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 127 mm | |
D | 131,762 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,7 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 950 kN |
estática | C0 | 3000 kN |
Designação | ||
PCZ 8060 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 127 mm | |
D | 131,762 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,7 kg |