PCZ 3232 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 204 kN |
estática | C0 | 640 kN |
Designação | ||
PCZ 3232 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 50,8 mm | |
D | 55,563 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,16 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 204 kN |
estática | C0 | 640 kN |
Designação | ||
PCZ 3232 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 50,8 mm | |
D | 55,563 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,16 kg |