PCZ 2824 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 200 kN |
estática | C0 | 415 kN |
Designação | ||
PCZ 2824 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 44,45 mm | |
D | 49,212 mm | |
B | 38,1 mm | |
Massa | ||
0,092 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 200 kN |
estática | C0 | 415 kN |
Designação | ||
PCZ 2824 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 44,45 mm | |
D | 49,212 mm | |
B | 38,1 mm | |
Massa | ||
0,092 kg |