PCZ 1616 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 75 kN |
estática | C0 | 156 kN |
Designação | ||
PCZ 1616 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 25,4 mm | |
Massa | ||
0,022 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 75 kN |
estática | C0 | 156 kN |
Designação | ||
PCZ 1616 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 25,4 mm | |
Massa | ||
0,022 kg |