PCZ 1216 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 56 kN |
estática | C0 | 118 kN |
Designação | ||
PCZ 1216 M | ||
Dimensões principais | ||
D | 22,225 mm | |
B | 25,4 mm | |
d | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,017 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 56 kN |
estática | C0 | 118 kN |
Designação | ||
PCZ 1216 M | ||
Dimensões principais | ||
D | 22,225 mm | |
B | 25,4 mm | |
d | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,017 kg |