PCZ 1212 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 41,5 kN |
estática | C0 | 86,5 kN |
Designação | ||
PCZ 1212 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 19,05 mm | |
D | 22,225 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,013 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 41,5 kN |
estática | C0 | 86,5 kN |
Designação | ||
PCZ 1212 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 19,05 mm | |
D | 22,225 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,013 kg |