PCZ 1208 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 27 kN |
estática | C0 | 56 kN |
Designação | ||
PCZ 1208 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 19,05 mm | |
D | 22,225 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,008 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 27 kN |
estática | C0 | 56 kN |
Designação | ||
PCZ 1208 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 19,05 mm | |
D | 22,225 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,008 kg |