PCZ 11260 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1340 kN |
estática | C0 | 4150 kN |
Designação | ||
PCZ 11260 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 177,8 mm | |
D | 182,563 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,98 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1340 kN |
estática | C0 | 4150 kN |
Designação | ||
PCZ 11260 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 177,8 mm | |
D | 182,563 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,98 kg |