PCZ 1014 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 28 kN |
estática | C0 | 88 kN |
Designação | ||
PCZ 1014 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 22,225 mm | |
Massa | ||
0,011 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 28 kN |
estática | C0 | 88 kN |
Designação | ||
PCZ 1014 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 22,225 mm | |
Massa | ||
0,011 kg |