PCZ 1010 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 20 kN |
estática | C0 | 63 kN |
Designação | ||
PCZ 1010 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 15,875 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 20 kN |
estática | C0 | 63 kN |
Designação | ||
PCZ 1010 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 15,875 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |