PCZ 1008 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 16 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCZ 1008 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 16 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCZ 1008 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 18,256 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |