PCZ 0912 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 32,5 kN |
estática | C0 | 68 kN |
Designação | ||
PCZ 0912 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 14,287 mm | |
D | 16,669 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 32,5 kN |
estática | C0 | 68 kN |
Designação | ||
PCZ 0912 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 14,287 mm | |
D | 16,669 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |